Reputation as math, conditioned on outcomes.
The LOO maintains a Beta(α, β) posterior per (peptide, indication, baseline-biomarker bin, cohort cohort) tuple. Successful primary-endpoint outcomes - weighted by evidence grade and BioGate tier - increment α; null and adverse outcomes increment β. Every revealed OEA-V1 updates the relevant cells.
Posterior heatmap · P(success | peptide × indication)opacity = sample size · color = mean P
| Peptide | soft-tissue recovery | metabolic / GLP-1 | GH optimization | skin remodeling | cognitive resilience | longevity / circadian | antimicrobial research |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPC-157 bpc-157 | 77% n≈34 | 23% n≈-29 | 42% n≈-22 | 45% n≈16 | 38% n≈-134 | 48% n≈126 | 37% n≈-25 |
TB-500 (Thymosin β-4 fragment) tb-500 | 39% n≈103 | 31% n≈-51 | 48% n≈12 | 39% n≈-78 | 41% n≈61 | 30% n≈-26 | 28% n≈56 |
GHK-Cu ghk-cu | 41% n≈-82 | 16% n≈-196 | 8% n≈-420 | 45% n≈-101 | 21% n≈-133 | 44% n≈94 | 40% n≈-96 |
Semaglutide semaglutide | 18% n≈-179 | 35% n≈134 | 44% n≈37 | 39% n≈-34 | 48% n≈65 | 5% n≈-565 | 44% n≈-75 |
CJC-1295 (with DAC) cjc-1295 | 9% n≈324 | 16% n≈188 | 45% n≈-65 | 11% n≈-378 | 6% n≈594 | 48% n≈-82 | 26% n≈46 |
Ipamorelin ipamorelin | 40% n≈-81 | 22% n≈94 | 63% n≈27 | 8% n≈789 | 14% n≈67 | 30% n≈-45 | 24% n≈-52 |
Selank selank | 28% n≈8 | 38% n≈98 | 36% n≈-68 | 12% n≈163 | 47% n≈-45 | 43% n≈147 | 17% n≈85 |
Epitalon epitalon | 47% n≈-75 | 46% n≈92 | 49% n≈-34 | 47% n≈25 | 25% n≈234 | 28% n≈-69 | 10% n≈354 |
LL-37 (Cathelicidin) ll-37 | 48% n≈-57 | 21% n≈7 | 13% n≈137 | 31% n≈-21 | 9% n≈-520 | 47% n≈40 | 44% n≈20 |
Tirzepatide tirzepatide | 5% n≈828 | 10% n≈-295 | 45% n≈60 | 29% n≈-103 | 35% n≈-93 | 17% n≈50 | 13% n≈151 |
Liraglutide liraglutide | 29% n≈66 | 31% n≈87 | 45% n≈-22 | 25% n≈257 | 12% n≈-172 | 13% n≈-190 | 42% n≈88 |
Tesamorelin tesamorelin | 48% n≈81 | 36% n≈-112 | 53% n≈-2 | 10% n≈364 | 50% n≈-42 | 7% n≈-290 | 13% n≈59 |
Sermorelin sermorelin | 9% n≈-214 | 29% n≈156 | 43% n≈70 | 49% n≈51 | 31% n≈28 | 12% n≈230 | 32% n≈-132 |
Hexarelin hexarelin | 22% n≈-17 | 36% n≈-138 | 80% n≈-18 | 21% n≈-32 | 13% n≈19 | 13% n≈-308 | 17% n≈225 |
MOTS-c mots-c | 24% n≈103 | 75% n≈75 | 49% n≈98 | 39% n≈-4 | 15% n≈309 | 53% n≈-30 | 23% n≈-230 |
PT-141 (Bremelanotide) pt-141 | 29% n≈-59 | 47% n≈-82 | 34% n≈153 | 23% n≈124 | 11% n≈-165 | 27% n≈194 | 17% n≈145 |
Melanotan II melanotan-2 | 20% n≈114 | 49% n≈-75 | 47% n≈115 | 12% n≈305 | 18% n≈156 | 33% n≈-42 | 9% n≈-255 |
Delta Sleep-Inducing Peptide (DSIP) dsip | 8% n≈-222 | 11% n≈186 | 19% n≈-271 | 46% n≈132 | 35% n≈60 | 20% n≈-26 | 15% n≈-173 |
Thymosin α1 (Zadaxin) thymosin-alpha-1 | 39% n≈-85 | 15% n≈350 | 33% n≈-129 | 22% n≈-93 | 49% n≈-69 | 20% n≈-254 | 42% n≈-2 |
KPV kpv | 47% n≈23 | 42% n≈59 | 32% n≈94 | 21% n≈-202 | 34% n≈-145 | 10% n≈133 | 24% n≈86 |
Semax semax | 36% n≈83 | 33% n≈10 | 39% n≈-76 | 50% n≈101 | 50% n≈6 | 5% n≈631 | 41% n≈-9 |
Teduglutide teduglutide | 47% n≈48 | 12% n≈213 | 7% n≈890 | 26% n≈158 | 48% n≈7 | 6% n≈-244 | 24% n≈114 |
Cagrilintide cagrilintide | 8% n≈-215 | 45% n≈133 | 79% n≈-66 | 10% n≈134 | 5% n≈-907 | 13% n≈-83 | 42% n≈31 |
Octreotide (Sandostatin) octreotide | 14% n≈-208 | 47% n≈14 | 24% n≈30 | 7% n≈881 | 49% n≈-61 | 48% n≈132 | 20% n≈311 |
Oxytocin oxytocin | 20% n≈143 | 45% n≈13 | 44% n≈-76 | 47% n≈-96 | 45% n≈-18 | 14% n≈-39 | 48% n≈-13 |
Dulaglutide (Trulicity) dulaglutide | 31% n≈191 | 14% n≈-289 | 36% n≈-72 | 24% n≈-13 | 41% n≈143 | 30% n≈-114 | 44% n≈-119 |
Exenatide (Byetta/Bydureon) exenatide | 36% n≈52 | 11% n≈502 | 38% n≈82 | 28% n≈15 | 39% n≈157 | 33% n≈-82 | 12% n≈-288 |
Retatrutide retatrutide | 33% n≈179 | 15% n≈114 | 42% n≈-76 | 43% n≈82 | 9% n≈-551 | 11% n≈99 | 14% n≈165 |
Glucagon glucagon | 35% n≈-71 | 39% n≈76 | 19% n≈157 | 33% n≈-122 | 13% n≈318 | 35% n≈148 | 8% n≈241 |
Mecasermin (IGF-1, Increlex) igf-1 | 44% n≈-54 | 29% n≈20 | 38% n≈-54 | 10% n≈532 | 22% n≈5 | 45% n≈143 | 32% n≈42 |
Ghrelin (acyl-ghrelin) ghrelin | 49% n≈-4 | 78% n≈70 | 79% n≈50 | 18% n≈-18 | 31% n≈-149 | 41% n≈102 | 16% n≈-276 |
AOD-9604 (hGH 176-191) aod-9604 | 17% n≈-305 | 6% n≈7 | 15% n≈-314 | 49% n≈37 | 16% n≈-344 | 32% n≈123 | 15% n≈-106 |
Angiotensin-(1-7) angiotensin-1-7 | 21% n≈135 | 37% n≈138 | 39% n≈-80 | 15% n≈-65 | 22% n≈83 | 17% n≈107 | 40% n≈-83 |
Nesiritide (BNP, Natrecor) nesiritide | 6% n≈-320 | 7% n≈154 | 46% n≈129 | 23% n≈-98 | 24% n≈103 | 14% n≈-124 | 7% n≈750 |
Atrial Natriuretic Peptide (ANP) anp | 30% n≈-26 | 39% n≈106 | 30% n≈-45 | 32% n≈-127 | 33% n≈-74 | 8% n≈555 | 23% n≈156 |
Calcitonin (Salmon, Miacalcin) calcitonin-salmon | 45% n≈23 | 17% n≈-115 | 9% n≈652 | 48% n≈9 | 43% n≈149 | 14% n≈91 | 44% n≈50 |
Teriparatide (PTH 1-34, Forteo) teriparatide | 12% n≈143 | 49% n≈56 | 28% n≈-158 | 10% n≈108 | 27% n≈212 | 11% n≈-378 | 22% n≈-208 |
Abaloparatide (PTHrP analog, Tymlos) abaloparatide | 15% n≈382 | 37% n≈-13 | 76% n≈-46 | 31% n≈141 | 20% n≈-33 | 31% n≈-169 | 48% n≈17 |
Desmopressin (DDAVP) desmopressin | 29% n≈214 | 33% n≈-13 | 13% n≈-370 | 10% n≈300 | 9% n≈-155 | 29% n≈-132 | 25% n≈-116 |
Leuprolide (Lupron) leuprolide | 28% n≈15 | 14% n≈399 | 32% n≈135 | 37% n≈174 | 27% n≈21 | 41% n≈158 | 46% n≈-45 |
Gonadorelin (GnRH, LHRH) gonadorelin | 23% n≈136 | 21% n≈-203 | 35% n≈51 | 5% n≈-603 | 38% n≈29 | 7% n≈625 | 39% n≈50 |
Enfuvirtide (Fuzeon) enfuvirtide | 23% n≈63 | 5% n≈883 | 6% n≈-406 | 9% n≈341 | 15% n≈256 | 22% n≈-52 | 13% n≈177 |
Secretin (ChiRhoStim) secretin | 42% n≈68 | 32% n≈182 | 12% n≈385 | 30% n≈-136 | 47% n≈-73 | 27% n≈-151 | 39% n≈27 |
Gastrin-17 gastrin-17 | 22% n≈-222 | 34% n≈11 | 21% n≈200 | 30% n≈-75 | 9% n≈692 | 11% n≈483 | 46% n≈111 |
Bivalirudin (Angiomax) bivalirudin | 29% n≈80 | 35% n≈-67 | 19% n≈208 | 42% n≈-70 | 21% n≈-130 | 23% n≈-58 | 28% n≈-161 |
α-Melanocyte-Stimulating Hormone (α-MSH) alpha-msh | 43% n≈139 | 28% n≈-181 | 8% n≈-292 | 34% n≈-92 | 24% n≈136 | 25% n≈-183 | 8% n≈-330 |
Substance P substance-p | 14% n≈-294 | 25% n≈69 | 47% n≈-37 | 41% n≈-116 | 28% n≈95 | 19% n≈-243 | 7% n≈238 |
PACAP-38 pacap-38 | 17% n≈-181 | 11% n≈162 | 30% n≈100 | 48% n≈-55 | 14% n≈436 | 23% n≈-190 | 27% n≈232 |
Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) vip | 5% n≈-731 | 26% n≈-14 | 37% n≈-66 | 33% n≈0 | 38% n≈54 | 39% n≈70 | 17% n≈174 |
Cholecystokinin-8 (CCK-8, sulfated) cck-8 | 28% n≈36 | 28% n≈-86 | 31% n≈-5 | 36% n≈-17 | 21% n≈66 | 41% n≈88 | 30% n≈207 |
P:
opacity:
→ sample size
Per-peptide posteriors
BPC-157
88.1%β(33.8, 4.6) · 95% CI [76%, 100%]
TB-500 (Thymosin β-4 fragment)
31.6%β(31.7, 68.7) · 95% CI [20%, 44%]
GHK-Cu
35.6%β(41.5, 75.1) · 95% CI [24%, 48%]
Semaglutide
29.7%β(10.8, 25.5) · 95% CI [18%, 42%]
CJC-1295 (with DAC)
35.0%β(23.0, 42.6) · 95% CI [23%, 47%]
Ipamorelin
67.6%β(18.0, 8.6) · 95% CI [56%, 80%]
Selank
54.5%β(27.8, 23.2) · 95% CI [43%, 67%]
Epitalon
52.8%β(47.0, 42.0) · 95% CI [41%, 65%]
LL-37 (Cathelicidin)
15.6%β(12.6, 68.3) · 95% CI [4%, 28%]
Tirzepatide
26.1%β(16.4, 46.4) · 95% CI [14%, 38%]
Liraglutide
26.6%β(28.7, 79.1) · 95% CI [15%, 39%]
Tesamorelin
89.6%β(60.2, 7.0) · 95% CI [78%, 100%]
Sermorelin
86.5%β(54.7, 8.6) · 95% CI [75%, 99%]
Hexarelin
29.6%β(21.6, 51.3) · 95% CI [18%, 42%]
MOTS-c
26.2%β(9.5, 26.6) · 95% CI [14%, 38%]
PT-141 (Bremelanotide)
65.0%β(63.8, 34.3) · 95% CI [53%, 77%]
Melanotan II
50.9%β(49.4, 47.6) · 95% CI [39%, 63%]
Delta Sleep-Inducing Peptide (DSIP)
77.0%β(56.0, 16.8) · 95% CI [65%, 89%]
Thymosin α1 (Zadaxin)
32.0%β(24.9, 53.0) · 95% CI [20%, 44%]
KPV
5.3%β(4.4, 78.3) · 95% CI [0%, 17%]
Semax
48.2%β(57.9, 62.1) · 95% CI [36%, 60%]
Teduglutide
12.3%β(11.1, 79.5) · 95% CI [0%, 24%]
Cagrilintide
39.3%β(35.1, 54.2) · 95% CI [27%, 51%]
Octreotide (Sandostatin)
81.3%β(25.7, 5.9) · 95% CI [69%, 93%]
Oxytocin
40.0%β(44.0, 65.9) · 95% CI [28%, 52%]
Dulaglutide (Trulicity)
39.1%β(17.1, 26.6) · 95% CI [27%, 51%]
Exenatide (Byetta/Bydureon)
41.1%β(52.7, 75.5) · 95% CI [29%, 53%]
Retatrutide
82.3%β(63.7, 13.8) · 95% CI [70%, 94%]
Glucagon
59.4%β(69.5, 47.5) · 95% CI [47%, 71%]
Mecasermin (IGF-1, Increlex)
34.1%β(27.5, 53.2) · 95% CI [22%, 46%]
Ghrelin (acyl-ghrelin)
41.8%β(53.9, 75.0) · 95% CI [30%, 54%]
AOD-9604 (hGH 176-191)
68.7%β(51.8, 23.6) · 95% CI [57%, 81%]
Angiotensin-(1-7)
46.6%β(46.8, 53.5) · 95% CI [35%, 59%]
Nesiritide (BNP, Natrecor)
81.2%β(67.6, 15.6) · 95% CI [69%, 93%]
Atrial Natriuretic Peptide (ANP)
40.1%β(21.5, 32.2) · 95% CI [28%, 52%]
Calcitonin (Salmon, Miacalcin)
90.3%β(76.9, 8.3) · 95% CI [78%, 100%]
Teriparatide (PTH 1-34, Forteo)
61.5%β(52.4, 32.8) · 95% CI [50%, 74%]
Abaloparatide (PTHrP analog, Tymlos)
40.8%β(13.9, 20.1) · 95% CI [29%, 53%]
Desmopressin (DDAVP)
28.4%β(16.3, 41.0) · 95% CI [16%, 40%]
Leuprolide (Lupron)
87.5%β(64.3, 9.2) · 95% CI [76%, 100%]
Gonadorelin (GnRH, LHRH)
29.4%β(18.8, 45.2) · 95% CI [17%, 41%]
Enfuvirtide (Fuzeon)
91.5%β(70.1, 6.5) · 95% CI [80%, 100%]
Secretin (ChiRhoStim)
38.3%β(47.4, 76.4) · 95% CI [26%, 50%]
Gastrin-17
60.7%β(73.5, 47.6) · 95% CI [49%, 73%]
Bivalirudin (Angiomax)
56.5%β(60.1, 46.3) · 95% CI [45%, 69%]
α-Melanocyte-Stimulating Hormone (α-MSH)
68.4%β(43.3, 20.0) · 95% CI [56%, 80%]
Substance P
71.3%β(61.1, 24.6) · 95% CI [59%, 83%]
PACAP-38
55.6%β(64.6, 51.7) · 95% CI [44%, 68%]
Vasoactive Intestinal Peptide (VIP)
82.0%β(63.2, 13.9) · 95% CI [70%, 94%]
Cholecystokinin-8 (CCK-8, sulfated)
60.9%β(76.2, 48.9) · 95% CI [49%, 73%]
Posterior update log
| When | Peptide | Cohort | Δ posterior mean | Sample bump | tx hash |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 14:11 | BPC-157 | cohort-2026-q1-bpc-04 | +4.68% | +26 | 3bcbb8e03ccbba… |
| 2026-04-22 14:11 | TB-500 (Thymosin β-4 fragment) | cohort-2026-q1-tb-04 | +4.29% | +29 | 1a0e3d61190e3b… |
| 2026-04-22 14:11 | GHK-Cu | cohort-2026-q1-ghk-04 | +1.80% | +10 | c9235e9cca2360… |
| 2026-04-22 14:11 | Semaglutide | cohort-2026-q1-semaglutide-04 | +2.15% | +11 | dba6e213daa6e0… |
| 2026-04-22 14:11 | CJC-1295 (with DAC) | cohort-2026-q1-cjc-04 | -0.83% | +21 | 5cd05cad5bd05b… |
| 2026-04-22 14:11 | Ipamorelin | cohort-2026-q1-ipamorelin-04 | -0.83% | +29 | 484064d9474063… |